Machine fixe de préparation d'aliments complets mélangés de 22 m³
Mots-clés :
Aoxin
Catégorie :
Sales-ks@axjxkj.com
Description du produit
Tableau des spécifications techniques de la machine de préparation d'aliments complets 9JGL-(8-26) – Partie III
| Modèle de produit Paramètres techniques |
9JGL-8 | 9JGL-10 | 9JGL-12 | 9JGL-14 | 9JGL-16 | 9JGL-18 | 9JGL-20 | 9JGL-24 | 9JGL-26 |
| Dimensions extérieures (longueur × largeur × hauteur) mm | 4080 ×2355 ×2540 |
4105 ×2355 ×2700 |
4300 ×2340 ×3000 |
4290 ×2755 ×2995 |
4365 ×2755 ×3360 | 6500 ×2650 ×2400 | 6440 ×2710 ×2650 | 6940 ×2710 ×2925 |
6855 × 2750 × 3000 |
| Poids propre (kg) | 3700 | 3850 | 4100 | 4150 | 4300 | 7900 | 8350 | 8600 | 9400 |
| Volume de mélange (m³) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| Meilleur volume de mélange (%) | 85 | ||||||||
| Puissance du moteur (kW) | 30 | 37 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 95 | |
| Poids maximal du mélange (kg) | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 8400 | 9100 |
| Vitesse de rotation de l'arbre de transmission (min)/Direction | 540/Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (en regardant du côté du moteur) | ||||||||
| Épaisseur de la dalle de fond/paroi latérale du silo (mm) | Plaque de fond 20 mm. Plaques latérales 8 mm. | Plaque de fond 20 mm, panneaux latéraux 10 mm | |||||||
| Matériau de la dalle de fond/paroi latérale du silo | Matériel : Plaque d'acier résistante à l'usure NM400 | ||||||||
| Technologie de fabrication et de protection des silos | Le composant est formé par cintrage global ; sa surface interne subit un traitement de durcissement par grenaillage, tandis que sa surface externe est revêtue par pulvérisation électrostatique de plastique. | ||||||||
| Durée de vie (h) de la dalle de fond/paroi latérale du silo | ≥30000 | ||||||||
| Tourelle de mélange verticale, quantité, structure, matériaux | 1 vis de mélange verticale, matériau : NM400, épaisseur des pales. Dimension : 16 mm (première et deuxième hélice de l'agitateur : 2 tours ; épaisseur des pales : 20 mm, épaisseur des autres parties : 16 mm) |
2 vis de mélange verticales, matériau : NM400, épaisseur des pales : 16 mm (pour les premières et secondes hélices, l'épaisseur des pales est de 20 mm ; pour les autres, elle est de 16 mm). | |||||||
| Forme de la lame | Lame dentelée convexe | ||||||||
| Nombre de lames | 8 | 11 | 16 | ||||||
| Matériau de la lame | Matériaux d'importation SK-Ⅱ | ||||||||
Produits connexes
Demande de devis en ligne
Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez laisser votre adresse e-mail, et nous vous répondrons dès que possible. Merci !